政府網(wǎng)站工作年度報表
(2017年度)
填報單位:井研縣人民政府
網(wǎng)站名稱 | 井研縣人民政府網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | bugsonmugs.com | ||
主辦單位 | 井研縣人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 5111240002 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備05003670號 | 公安機關(guān)備案號 | 51110099052-16001 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 25213 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1323683 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 12017 | |
概況類信息更新量 | 80 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 9557 | ||
信息公開目錄信息 更新量 | 2380 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 6 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 269 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 269 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 584 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 48 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 465 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 465 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 465 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 2 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 4 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 4 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 38 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 38 | ||
是否提供智能問答 | 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全 責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 井研微博 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 914 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 9300 | ||
微信 | 名稱 | 微井研 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1656 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 17734 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 |
單位負責人:劉勇 審核人:汪秀麗 填報人:李文舉
聯(lián)系電話:0833-3720222 填報日期:2018年1月29日
|