收支預(yù)算總表 |
| | | 單位:元 |
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù) 算 數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù) 算 數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 971,148 | 一、稅收收入 | |
二、政府性基金預(yù)算 | | 二、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 | |
三、教育財(cái)政專戶管理資金收入 | | 三、非稅收入 | |
四、社?;痤A(yù)算 | | 四、貸款轉(zhuǎn)貸回收本金收入 | |
五、事業(yè)收入 | | 五、債務(wù)收入 | |
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | | 六、轉(zhuǎn)移性收入 | |
七、其他收入 | | 七、一般公共服務(wù)支出 | 791,600 |
八、上級(jí)補(bǔ)助收入 | | 八、外交支出 | |
| | 九、國(guó)防支出 | |
| | 十、公共安全支出 | |
| | 十一、教育支出 | |
| | 十二、科學(xué)技術(shù)支出 | |
| | 十三、文化旅游體育與傳媒支出 | |
| | 十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 69,316 |
| | 十五、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |
| | 十六、衛(wèi)生健康支出 | 27,151 |
| | 十七、節(jié)能環(huán)保支出 | |
| | 十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |
| | 十九、農(nóng)林水支出 | |
| | 二十、交通運(yùn)輸支出 | |
| | 二十一、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |
| | 二十二、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |
| | 二十三、金融支出 | |
| | 二十四、援助其他地區(qū)支出 | |
| | 二十五、自然資源海洋氣象等支出 | |
| | 二十六、住房保障支出 | 83,081 |
| | 二十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |
| | 二十八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |
| | 二十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |
| | 三十、預(yù)備費(fèi) | |
| | 三十一、其他支出 | |
| | 三十二、債務(wù)還本支出 | |
| | 三十三、債務(wù)付息支出 | |
| | 三十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |
本年收入總計(jì) | 971,148 | 本年支出總計(jì) | 971,148 |
收入總計(jì) | 971,148 | 支出總計(jì) | 971,148 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
發(fā)布日期:2020-05-22
信息來(lái)源:中共井研縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
字號(hào):[大][中][小][打印]僅打印內(nèi)容